广东省台山市人民法院
2022年第十期摇珠公告
2022年第10期摇珠活动定于2022年9月27日上午9时30分在本院二楼第3调解室(地址:台山市台城沙岗湖路62号)进行。摇珠活动以随机摇珠选号的方式确定机构,到场见证的评估轮值机构为:10、深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司;11、江门市中恒土地房地产评估有限公司;12、深圳市和达房地产土地资产评估咨询有限公司。请各方当事人准时到场参加,委托他人参加摇珠的,请带备授权委托书。摇珠项目具体如下:
序号 | 类别 | 案号 | 案件当事人 | 委托事项 | 备注 |
1 | 房屋质量安全和工程造价 | (2022)粤0781民初1457号 | 原告:台山市大江建筑工程有限公司被告:台山市水步镇联兴村洞宁经济合作社 第三人:台山市水步镇联兴村民委员会 第三人:台山市水步镇人民政府 | 鉴定范围:一、硬化工程的工程质量进行鉴定:1.对硬化工程中的水泥路面的混凝土强度进行鉴定,并判定其强度是否达到C25混凝土的设计强度等级;2.对硬化工程中的水泥路面的厚度进行测量,并判定是否分别达到15CM和12CM;3.水泥路面地基回填石粉的厚度是否达到50毫米。 二、对案渉工程水泥路面修复费用进行造价鉴定:1.原混凝土路面的拆除和清运;2.平整、夯实拆除原混凝土后的路面;3.捣厚度分别为15CM、12CM的C25混凝土路面。 | |
2 | 工程造价 | (2022)粤0781民初1162号 | 原告:广东九祥绿化工程有限公司 被告: 台山市君华置业投资有限公司 | 鉴定范围:对案涉坐落于台山奥园喜悦台楼盘的奥园喜悦台示范区1、2 号样板房土建工程及11、12 号楼外墙GRC 线条及挂件、外墙真石漆工程,还有示范区周围的零星挡土墙工程的工程量进行鉴定。 | |
3 | 工程造价 | (2022)粤0781民初2711号 | 原告:浙江志强涂料装饰有限公司 被告:台山市恒瑞源房地产开发有限公司 被告:恒大地产集团(深圳)有限公司 | 鉴定范围:对原告施工的位于台山恒大名都一期地下车库地坪漆工程(工程地点:广东省台山市陈宜禧路与龙山路交界处西北角152号地块)的工程量(含施工合同附件施工范围图约定和施工中增加项目)及工程造价进行鉴定。 | |
4 | 工程造价 | (2022)粤0781民初2707号 | 原告:台山市宁华电力有限公司 被告:台山市裕登农产品示范园开发建设有限公司 第三人:台山市农业农村局 | 鉴定范围:申请对广东省农产品加工示范园区(江门台山)项目(斗山片区)——110kv唐南甲、乙线迁改工程进行工程造价鉴定,鉴定意见要将设计变更通知单及附件(SD-S202360S-0001)、设计变更通知单及附件(SD-S202360S-0002)、工程量现场增加见证表涉及的工程量造价单独列明。 | |
5 | 工程造价 | (2022)粤0781民初3159号 | 原告:陈志明 被告:广州有趣酒店管理有限公司 | 鉴定范围:对广州有趣酒店管理有限公司已经完成的位于台山市台城陈宜禧路南99号万达广场G3-1316房的装饰装修工程造价进行鉴定。 | |
6 | 土地评估 | (2021)粤0781执4852号 | 申请执行人:广东台山农村商业银行股份有限公司四九支行 被执行人:雷伟耀 被执行人:李美匀 被执行人:胡伯长 | 鉴定范围:一、对属于被执行人朱德志所有的位于台山市四九镇上南村村委会出水坑、牛山607亩;老虎牢岗地45亩;党校一带等岗地88亩林地; 二、对属于被执行人胡伯长所有的位于台山市四九镇上南村村委会百足排山.倡叁山415亩;百足排岗地等22亩林地; 三、对属于被执行人彭德然所有的位于台山市大江镇新大塘经济联合社黑石山、红迳168亩林地进行评估。 | |
7 | 房地产评估 | (2022)粤0781执恢277号 | 申请执行人:许卓来 申请执行人:曹梦燕 被执行人:冼剑飞 被执行人:冼国举 | 鉴定范围:评估登记在被执行人冼国举名下的位于佛山市顺德区乐从镇大罗村委会冼家进士里北街3号的房地产。 | |
8 | 资产评估 | (2022)粤0781执2653号 | 申请执行人:台山市金茂房地产开发有限公司 被执行人:广东大地影院建设有限公司 | 鉴定范围:属被执行人广东大地影院建设有限公司分支机构广东大地影院建设有限公司台山分公司(统一社会信用代码:91440700MA4X35W75T)所有的广播、电视、电影和影视录音制作和播放设备。 | |
9 | 会计审计和资产评估 | (2022)粤0781民初844号 | 原告:罗艺聪 被告:李丽彤 第三人:佛山市顺德区乐从镇彤艺母婴用品经营部 | 鉴定范围:一、对佛山市顺德区乐从镇彤艺母婴用品经营部自2017年4月25日至2022年2月3日的营收情况进行审计; 二、对现有存放在新店广东省佛山市顺德区乐从镇兴乐社区佛山新城同德道18号碧桂园新城之光花园2座内的监控设备、游泳池、洗衣机、空气能设备、两货架于2022年2月23日解除之日的剩余价值进行评估。 | |
10 | 保险公估 | (2022)粤0781民初2379号 | 原告:梁文东 原告:陈耀腾 被告:陈健壮 | 鉴定范围:对车牌号为闽HDU700的汽车及车牌号码为WBX199的汽车车顶凹处的维修费用评估鉴定。 | |
11 | 保险公估 | (2022)粤0781民初2131号 | 原告:陈鸟强 被告:陈立浓 被告:中国平安财产保险股份有限公司江门中心支公司 | 鉴定范围:对原告陈鸟强的车辆粤J3PX27号二轮摩托车损失进行重新鉴定,包括确定车辆因本案事故导致的实际损失,确定车辆需要的维修项目及更换配件,确认车辆维修所需的费用(更换配件项目的价格和维修工时费用)等与粤J3PX27号二轮摩托车损失相关的情况。 | |
12 | 医疗损害 | (2022)粤0781民初3323号 | 原告:伍景新 原告:伍家诚 被告:台山市人民医院 | 鉴定范围:台山市人民医院或者其医务人员对梅小莉实施诊疗行为有无过错,诊疗行为与梅小莉死亡之间是否存在因果关系以及原因力大小。 | |
13 | 医疗损害和法医鉴定 | (2022)粤0781民初3243号 | 原告:焦丽 被告:台山市人民医院 | 鉴定范围:一、对台山市人民医院医务人员诊疗行为与焦丽损害后果之间是否存在因果关系及原因力大小进行鉴定; 二、对焦丽的损伤致残程度进行鉴定; 三、对焦丽的护理期、护理人数、护理依赖程度进行鉴定; 四、对焦丽的误工期进行鉴定。 | |
14 | 医疗损害和法医鉴定 | (2022)粤0781民诉前调2132号 | 原告:陈国师 被告:台山市人民医院 | 鉴定范围:1.台山市人民医院对陈国师的诊疗行为是否存在过错进行鉴定;2.台山市人民医院对陈国师的诊疗行为与陈国师的损害结果之间的因果关系进行鉴定;3.台山市人民医院对陈国师的诊疗行为与陈国师的损害结果之间的参与度进行鉴定;4.陈国师因台山市人民医院的诊疗行为造成的损害结果进行伤残等级鉴定。 | |
15 | 法医鉴定 | (2022)粤0781民初3326号 | 原告:陈有惠 被告:广东浪琴湾度假村有限公司 被告:中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 鉴定范围:对陈有惠精神伤残等级及护理依赖程度进行司法鉴定。 | |
16 | 法医鉴定 | (2022)粤0781民诉前调1487 | 原告:陈振豪 被告:中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司 被告:亚太财产保险股份有限公司深圳分公司 被告:伍嘉达 | 鉴定范围:对原告陈振豪进行精神伤残程度鉴定。 | |
17 | 法医鉴定 | (2022)粤0781民初1261号 | 原告:雷卓健 被告:伍明辉 被告:中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 鉴定范围:对原告雷卓健依据国家标准《人体损伤致残程度分级》进行伤残等级鉴定并对其非医保用药、合理护理期限、合理住院期限进行鉴定。 | |
18 | 法医鉴定 | (2022)粤0781民诉前调838 | 原告:赵浓多 被告:梁荣健 被告:吴锦桃 | 鉴定范围:对原告赵浓多是否构成伤残及伤残等级进行鉴定。 | |
19 | 法医鉴定 | (2022)粤0781民诉前调94号 | 原告:许茂邦 被告:关伟豪 被告:中国人寿财产保险股份有限公司江门市台山支公司 | 鉴定范围:对许茂邦的肢体偏瘫与涉案交通事故的因果关系进行鉴定。 | |
20 | 法医鉴定 | (2022)粤0781民初3348号 | 原告:黄利中 被告:陈伯韬 被告:鼎和财产保险股份有限公司江门中心支公司 第三人:台山市道路交通事故社会救助基金管理办公室 | 鉴定范围:对黄利中的人身伤残等级评定以及事故的因果关系、出院后的护理人数、护理天数、医疗费合理性鉴定、非医保费用鉴定、住院期间护理时限鉴定进行鉴定。 | |
21 | 法医鉴定 | (2022)粤0781民初3282号 | 原告:陈卓良 被告:杨梓斌 被告:杨灿权 被告:王金清 被告:叶韦珩 被告:叶志文 被告:李群娣 被告:陈广平 | 鉴定范围:对陈卓良因本次交通事故造成的伤残等级进行鉴定。 | |
22 | 法医鉴定 | (2021)粤0781民诉前调6685号 | 原告:黄素嫦 被告:台山市台城香当当餐馆 | 鉴定范围:对黄素嫦的左手腕损伤结果进行伤残等级鉴定。 | |
23 | 法医鉴定 | (2022)粤0781民诉前调307号 | 原告:陈振亮 被告:浙江星月门业有限公司 | 鉴定范围:对陈振亮的盆骨、尿道损伤伤残等级进行鉴定。 |
2022年9月21日