序号 | 案号 | 标的 | 被执行人 | 身份证号码 |
1 | (2023)粤0781执2613号 | 1754.11元 | 梁福恩 | 4407811980****4336 |
2 | (2023)粤0781执1533号 | 21600元 | 甄汶诺 | 4407811993****6757 |
3 | (2023)粤0781执1629号 | 2950元 | 马超鸿 | 4407812004****3119 |
4 | (2023)粤0781执恢225号 | 8353.87元 | 梁锦城 | 4407812002****4110 |
5 | (2023)粤0781执1728号 | 22400元 | 雷丝丽 | 4407811979****272X |
7 | (2023)粤0781执2661号 | 20162.76元 | 谭丽姬 | 4407811969****6800 |
8 | (2023)粤0781执2656号 | 2500元 | 甄国勤 | 4407811979****2735 |
9 | (2023)粤0781执2726号 | 5025元 | 董金辉 | 4304221998****0074 |
10 | (2023)粤0781执恢315号 | 15281元 | 朱啟华 | 4407221954****2798 |
11 | (2023)粤0781执582号 | 49500元 | 李海冬 | 4407811995****3136 |
12 | (2023)粤0781执116号 | 33000元 | 李艺文 | 4407811976****3117 |
13 | (2022)粤0781执1513号 | 114768.3元 | 梁颂谋 | 4407811987****4110 |
14 | (2023)粤0781执恢5号 | 99043.2元 | 伍伟富 | 4407221972****3833 |
15 | (2023)粤0781执512号 | 37000元 | 梁雄舒 | 4407811997****8317 |
16 | (2023)粤0781执223号 | 80900元 | 朱健波 | 4407811985****0533 |
17 | (2022)粤0781执5634号 | 1363529.87元 | 曹玲 | 5102281980****7082 |
18 | (2022)粤0781执3500号 | 47040元 | 刘裕峰 | 4407811989****0219 |
19 | (2023)粤0781执2772号 | 86925元 | 甄产义 | 4407221975****6236 |
20 | (2023)粤0781执2451号 | 85012.09元 | 陈伟泉 | 4407811990****6710 |
21 | (2023)粤0781执恢352号 | 13273.68元 | 麦毅康 | 4407811984****3512 |
22 | (2023)粤0781执3102号 | 21120元 | 付海银 | 4207041997****0078 |
23 | (2023)粤0781执3260号 | 26862元 | 刘耀波 | 4407811979****1510 |
24 | (2023)粤0781执3179号 | 13226.06元 | 谭金莲 | 4407221962****2362 |
25 | (2023)粤0781执3179号 | 13226.06元 | 邓锡球 | 4407221955****2310 |
26 | (2023)粤0781执2819号 | 14000元 | 陈惠安 | 4407811982****7512 |
27 | (2023)粤0781执1359号 | 19213.14元 | 孔嘉强 | 4407811993****2316 |
28 | (2023)粤0781执1379号 | 6055元 | 方伟健 | 4407811993****8359 |
29 | (2023)粤0781执1384号 | 21068元 | 刘志良 | 4407811990****1558 |
30 | (2023)粤0781执1848号 | 2033元 | 雷海峰 | 4407811989****0730 |
31 | (2023)粤0781执2485号 | 5000元 | 伍清洪 | 4407811988****1119 |
32 | (2023)粤0781执2490号 | 10050元 | 甄绍伦 | 4407811994****1712 |
33 | (2023)粤0781执2705号 | 3551元 | 刘爱玲 | 4407811999****5325 |
34 | (2023)粤0781执2779号 | 29064元 | 黄庭坤 | 4407221964****783X |
35 | (2023)粤0781执恢308号 | 3785.07元 | 阮宝雯 | 4407811994****0224 |
36 | (2023)粤0781执2835号 | 3020元 | 黄伟良 | 4407811990****2316 |
37 | (2021)粤0781执5984号 | 418150.16元 | 钟博懿 | 4407811984****8911 |
38 | (2023)粤0781执恢258号 | 52999.88元 | 李瑞钦 | 4407811988****6031 |
39 | (2023)粤0781执2332号 | 138500元 | 陈爱奎 | 5122211972****5730 |
40 | (2023)粤0781执恢357号 | 697806.16元 | 许兆新 | 4407811976****5516 |
41 | (2023)粤0781执2941号 | 123000元 | 黄建全 | 4407221972****7530 |
42 | (2022)粤0781执4190号 | 215915.83元 | 陈锦德 | 4407221976****3537 |
43 | (2022)粤0781执1717号 | 76220元 | 邝新盛 | 4407221974****271X |
44 | (2022)粤0781执3715号 | 48700元 | 曾明 | 3607311984****7631 |
45 | (2022)粤0781执4549号 | 382005元 | 伍荣炎 | 4407221969****1111 |
46 | (2022)粤0781执5232号 | 305206元 | 李锦威 | 4407221964****111X |
47 | (2023)粤0781执3219号 | 30275元 | 陈丽娟 | 4407811980****3820 |
48 | (2023)粤0781执恢418号 | 58000元 | 曾月亲 | 4407221968****7834 |
49 | (2023)粤0781执3249号 | 41268.44元 | 刘万喜 | 4407811987****8130 |
50 | (2023)粤0781执恢462号 | 22226元 | 陈伟庆 | 4407811984****2717 |
51 | (2023)粤0781执恢358号 | 394603.86元 | 余法湛 | 4407221969****3111 |
52 | (2023)粤0781执2784号 | 100000元 | 黄昌兴 | 4407221969****5057 |
53 | (2023)粤0781执2771号 | 234632.34元 | 张家有 | 4409211958****8314 |
54 | (2023)粤0781执恢351号 | 417956.51元 | 李有民 | 4407221963****1539 |
55 | (2022)粤0781执恢430号 | 524864元 | 罗景儒 | 4407811980****7537 |
56 | (2023)粤0781执2663号 | 192328.71元 | 李伟贞 | R0****1 |
57 | (2023)粤0781执1800号 | 16727.82元 | 张进林 | 4412291982****2514 |
58 | (2023)粤0781执2872号 | 5000元 | 黄伟鹏 | 4407811995****0711 |
59 | (2023)粤0781执2789号 | 16459.73元 | 黄伟业 | 4407811990****5011 |
60 | (2023)粤0781执2878号 | 21187.5元 | 钱磊 | 4127261980****6717 |
61 | (2023)粤0781执恢343号 | 40000元 | 陈新现 | 4407811983****7239 |
62 | (2023)粤0781执2471号 | 30900元 | 苏创业 | 4407811991****7210 |
63 | (2023)粤0781执2488号 | 41310元 | 林杰明 | 4407811991****8134 |
64 | (2023)粤0781执2889号 | 60865.92元 | 刘哲学 | 4407811987****0218 |
65 | (2023)粤0781执3030号 | 148451.21元 | 李嘉琪 | 4407811997****7820 |
66 | (2023)粤0781执754号 | 73787.13元 | 刘贻正 | 4304221997****3638 |
2023年8月失信名单
来源: 台山市人民法院 时间:2023-09-04 09:10