罚款:
台山法院执行惩戒信息统计表 | ||||||||
统计期间:2024年1月1日-4月23日 | ||||||||
法院 | 拒不执行判决裁定罪判处罪犯数(人次) | 拘留人数(人次) | 拘留被执行人(人次) | 限制出境人数(人次) | 罚款案件数(件) | 罚款金额(万元) | 检察机关对人民法院 | 检察机关对拒不执行判决裁定构成犯罪批准逮捕的人数(人次) |
台山法院 | 1 | 7 | 7 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 |
拘留:
台山法院执行惩戒信息统计表 | ||||||||
统计期间:2024年1月1日-4月23日 | ||||||||
法院 | 拒不执行判决裁定罪判处罪犯数(人次) | 拘留人数(人次) | 拘留被执行人(人次) | 限制出境人数(人次) | 罚款案件数(件) | 罚款金额(万元) | 检察机关对人民法院 | 检察机关对拒不执行判决裁定构成犯罪批准逮捕的人数(人次) |
台山法院 | 1 | 7 | 7 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 |
限制出境:
台山法院执行惩戒信息统计表 | ||||||||
统计期间:2024年1月1日-4月23日 | ||||||||
法院 | 拒不执行判决裁定罪判处罪犯数(人次) | 拘留人数(人次) | 拘留被执行人(人次) | 限制出境人数(人次) | 罚款案件数(件) | 罚款金额(万元) | 检察机关对人民法院 | 检察机关对拒不执行判决裁定构成犯罪批准逮捕的人数(人次) |
台山法院 | 1 | 7 | 7 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 |