序号 | 案号 | 标的 | 被执行人 | 身份证号码 |
1 | (2024)粤0781执1500号 | 19275元 | 刘立和 | 4407221976******38 |
2 | (2024)粤0781执1864号 | 168000元 | 陈金菊 | 4407811989******61 |
3 | (2024)粤0781执1948号 | 10000元 | 容宝官 | 4407811998******15 |
4 | (2024)粤0781执1955号 | 1005390元 | 雷东生 | 4407221969******16 |
5 | (2024)粤0781执2027号 | 4400元 | 李晓冰 | 4407811981******21 |
6 | (2024)粤0781执2098号 | 16500元 | 蔡畅明 | 4407811980******10 |
7 | (2024)粤0781执2287号 | 120061.59元 | 雷志伟 | 4407811977******11 |
8 | (2024)粤0781执2301号 | 231750.92元 | 李翠娟 | 4407811997******20 |
9 | (2022)粤0781执686号 | 120000元 | 叶坚儒 | 4407811989******14 |
10 | (2023)粤0781执349号 | 2962500元 | 赵德贺 | 4407811985******16 |
11 | (2023)粤0781执1843号 | 406345元 | 刘俊权 | 4407811976******19 |
12 | (2024)粤0781执5号 | 174331.21元 | 陈爱平 | 4407221972******29 |
13 | (2024)粤0781恢276号 | 25000元 | 叶欣荣 | 4407811995******33 |
14 | (2024)粤0781执1074号 | 10000元 | 陈超凡 | 4407811990******93 |
15 | (2024)粤0781执465号 | 105570.43元 | 李伟斌 | 4407811982******36 |
16 | (2024)粤0781执1198号 | 20300元 | 陈新庭 | 4407811994******15 |
17 | (2024)粤0781执1561号 | 15524元 | 黄健良 | 4407812000******18 |
18 | (2024)粤0781执恢265号 | 14616.2元 | 伍世荣 | 4407221964******77 |
19 | (2024)粤0781执1469号 | 89061元 | 梅国赞 | 4407811984******39 |
20 | (2024)粤0781执恢247号 | 51000元 | 梁卫强 | 4407811985******1X |
21 | (2024)粤0781执1471号 | 35782元 | 朱森杰 | 4407221958******39 |
22 | (2024)粤0781执1450号 | 68000元 | 李楚棠 | 4407811995******1X |
23 | (2024)粤0781执591号 | 29538.34元 | 黄锦兴 | 4407811987******10 |
24 | (2024)粤0781执1394号 | 49320.24元 | 蔡锦源 | 4407811990******12 |
25 | (2024)粤0781执754号 | 14934.87元 | 梅炎明 | 4407811991******15 |
26 | (2024)粤0781执1056号 | 1026908.33元 | 马彦基 | 4407221974******14 |
27 | (2024)粤0781执恢365号 | 142775元 | 陈卫民 | 4407221971******12 |
28 | (2024)粤0781执恢368号 | 54299.17元 | 曾国艺 | M189***(4) |
29 | (2024)粤0781执1565号 | 111200元 | 黄海旋 | 4407221974******50 |
30 | (2024)粤0781执恢340号 | 235929.78元 | 刘永盼 | 4407221965******71 |
31 | (2024)粤0781执恢87号 | 90000元 | 陈思勤 | 4407221973******17 |
32 | (2024)粤0781执恢259号 | 24174.62元 | 黄伟明 | 4407811995******10 |
33 | (2024)粤0781执恢267号 | 33524元 | 陈国能 | 4407811981******15 |
34 | (2024)粤0781执1960号 | 15000元 | 朱艺宏 | 4407811985******18 |
35 | (2024)粤0781执2073号 | 74010.73元 | 马本超 | 4407811994******13 |
36 | (2024)粤0781执2074号 | 9321.55元 | 甄锦新 | 4407811989******11 |
37 | (2024)粤0781执1418号 | 45000元 | 黄志军 | 4407811992******11 |
2024年第三季度失信被执行人名单
来源: 台山市人民法院 时间:2024-10-16 09:39